Tarifs iFeeding : gratuit pour noter, Premium pour aller plus loin
iFeeding: Suivi de Bébé est gratuit à télécharger, et chaque type d'enregistrement — repas, sommeil, couches, croissance, vaccins — est gratuit pour toujours, y compris les chronomètres sur l'écran verrouillé, les courbes de croissance de l'OMS, les calendriers vaccinaux, la saisie vocale, plusieurs enfants et la synchronisation iCloud. Premium coûte 9,99 $ par mois ou 69,99 $ par an (¥28 / ¥268 en Chine) et augmente les limites quotidiennes de l'IA tout en débloquant les statistiques, les tendances sur 7 jours, les quantités de repas intelligentes et les rappels de vaccins synchronisés au calendrier. Il n'y a ni formule à vie, ni publicité à aucun niveau.
Qu'est-ce qui est gratuit, et qu'ajoute Premium ?
| Fonction | Gratuit | Premium |
|---|---|---|
| Tous les journaux (repas, biberon, tire-lait, sommeil, couches, médicaments, bain) | Inclus | Inclus |
| Chronomètres sur l'écran verrouillé et dans la Dynamic Island | Inclus | Inclus |
| Saisie vocale | Inclus | Inclus |
| Courbes de croissance de l'OMS et calendriers vaccinaux (États-Unis et Chine) | Inclus | Inclus |
| Plusieurs enfants et synchronisation iCloud | Inclus | Inclus |
| Prédiction du prochain repas / du prochain sommeil (sur l'appareil) | Inclus | Inclus |
| Analyse du comportement par IA (traducteur de bébé) | 3 essais gratuits | Limites quotidiennes plus élevées |
| Analyse des selles par IA | 3 essais gratuits | Limites quotidiennes plus élevées |
| Analyse des ingrédients par IA | 3 essais gratuits | Limites quotidiennes plus élevées |
| Assistant parental (Copilot) | 10 messages d'essai | Limites quotidiennes plus élevées |
| Rapports IA | 3 rapports d'essai | Limites plus élevées |
| Statistiques et tendances sur 7 jours | Inclus | |
| Quantités de repas intelligentes | Inclus | |
| Bibliothèque de sons pour le sommeil | Inclus | |
| Rappels de vaccins synchronisés au calendrier | Inclus |
Les prix sont ceux de l'App Store (boutique américaine ; boutique chinoise ¥28/mois, ¥268/an) en novembre 2026 et peuvent varier selon les régions. Les abonnements sont facturés et gérés par Apple et peuvent être annulés à tout moment dans les Réglages d'iOS.