iFeeding Preise: kostenlos protokollieren, Premium für mehr Tiefe
iFeeding: Babytagebuch ist kostenlos ladbar, und jede Art von Eintrag — Stillen, Schlaf, Windeln, Wachstum, Impfungen — bleibt für immer kostenlos, inklusive Timer auf dem Sperrbildschirm, WHO-Wachstumskurven, Impfplänen, Spracheingabe, mehreren Kindern und iCloud-Synchronisierung. Premium kostet $9.99 pro Monat oder $69.99 pro Jahr (in China ¥28 / ¥268) und erhöht die täglichen KI-Limits, während es Statistiken, 7-Tage-Trends, intelligente Trinkmengen und Impferinnerungen mit Kalender-Synchronisierung freischaltet. Es gibt keinen Lifetime-Tarif und in keiner Stufe Werbung.
Was ist kostenlos, und was ergänzt Premium?
| Funktion | Kostenlos | Premium |
|---|---|---|
| Alles protokollieren (Stillen, Fläschchen, Abpumpen, Schlaf, Windel, Medikamente, Bad) | Enthalten | Enthalten |
| Timer auf Sperrbildschirm & Dynamic Island | Enthalten | Enthalten |
| Spracheingabe | Enthalten | Enthalten |
| WHO-Wachstumskurven & Impfpläne (USA & China) | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Kinder & iCloud-Synchronisierung | Enthalten | Enthalten |
| Vorhersage von nächster Mahlzeit / nächstem Schlaf (auf dem Gerät) | Enthalten | Enthalten |
| KI-Verhaltenseinblicke (Baby-Übersetzer) | 3 Testnutzungen | Höhere Tageslimits |
| KI-Stuhl-Analyse | 3 Testnutzungen | Höhere Tageslimits |
| KI-Zutaten-Analyse | 3 Testnutzungen | Höhere Tageslimits |
| Eltern-Assistent (Copilot) | 10 Testnachrichten | Höhere Tageslimits |
| KI-Berichte | 3 Testberichte | Höhere Limits |
| Statistiken & 7-Tage-Trends | Enthalten | |
| Intelligente Trinkmengen | Enthalten | |
| Bibliothek mit Schlafgeräuschen | Enthalten | |
| Impferinnerungen mit Kalender-Synchronisierung | Enthalten |
Die Preise sind App-Store-Preise (US-Store; chinesischer Store ¥28/Monat, ¥268/Jahr), Stand November 2026, und können je nach Region abweichen. Abos werden von Apple abgerechnet und verwaltet und können jederzeit in den iOS-Einstellungen gekündigt werden.